Označenie | Celková plocha pozemku | Zastavaná plocha | Úžitková plocha | Stav |
---|---|---|---|---|
681 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
677 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
678 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
726 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
600 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
601 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
603 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
600 m2 | 144,06 m2 (158,53 m2 s krytou terasou) | 114,64 m2 | Predaný | |
1291 m2 | 197,05 m2 (209,63 m2 s krytou terasou) | 160,64 m2 | Predaný | |
1474 m2 | 197,05 m2 (209,63 m2 s krytou terasou) | 160,64 m2 | Voľný | |
1536 m2 | 197,05 m2 (209,63 m2 s krytou terasou) | 160,64 m2 | Voľný | |
1771 m2 | 197,05 m2 (209,63 m2 s krytou terasou) | 160,64 m2 | Predaný |
POnuka domov
Výstavba pozostáva z 12 samostatne stojacích rodinných domov v energetickej triede A0, v dvoch veľkostiach, na pozemkoch od 600 m2 do 1600 m2 s vybudovanou asfaltovou príjazdovou cestou a IS (kanalizácia, elektrické prípojky, pitná voda).
nadštandardných domov
izbové domy
mesačné náklady
od centra Bratislavy
výhody
Obytný súbor Ovocná alej sa nachádza na juhovýchodnej okraji obce Kvetoslavov, neďaleko nájazdu na rýchlostnú cestu R7. Napriek tomu je táto lokalita veľmi tichá, obklopená prírodou.
Garantovaná životnosť
Prvotriedne materiály, výborná kvalita, ekologické bývanie
Veľký pozemok
od 600 m2 do 1600 m2 s vybudovanou asfaltovou príjazdovou cestou a IS
Priestor pre aktivity
Ideálne miesto na trávenie voľného času vďaka plánovanej cyklotrase
Skvelá lokalita
Výborná dostupnosť z/do hlavného mesta
Vidiecky život
Vidiecke bývanie pre rodiny s deťmi na skok od Bratislavy
Zaujala vás táto nehnutelnosť?
Vyplňte kontaktný formulár a čoskoro vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.